Course Name | 홋카이도 클래식 오비히로 | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★ | Green Difficulty | ★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
RED | 460 | 332 | 293 | 110 | 266 | 335 | 243 | 125 | 294 | 2458 |
WHITE | 474 | 365 | 339 | 155 | 304 | 353 | 311 | 170 | 344 | 2815 |
BLUE | 503 | 386 | 380 | 193 | 348 | 392 | 329 | 196 | 365 | 3094 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 |
RED | 464 | 234 | 137 | 259 | 412 | 288 | 264 | 130 | 450 | 2637 |
WHITE | 564 | 299 | 159 | 392 | 459 | 331 | 310 | 158 | 490 | 3162 |
BLUE | 583 | 356 | 194 | 413 | 485 | 351 | 341 | 172 | 544 | 3439 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.