Course Name | 뉴스프링빌 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★★ | Green Difficulty | ★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
RED | 294 | 121 | 238 | 352 | 269 | 112 | 235 | 408 | 218 | 2247 |
WHITE | 363 | 130 | 301 | 405 | 305 | 202 | 341 | 488 | 264 | 2799 |
BLUE | 381 | 141 | 316 | 432 | 332 | 231 | 369 | 506 | 290 | 2999 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
RED | 230 | 106 | 291 | 272 | 292 | 138 | 397 | 275 | 400 | 2400 |
WHITE | 279 | 119 | 351 | 305 | 356 | 175 | 489 | 342 | 439 | 2855 |
BLUE | 298 | 142 | 387 | 314 | 388 | 186 | 507 | 353 | 473 | 3048 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.