Course Name | 무안-서코스 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★ | Green Difficulty | ★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
RED | 409 | 253 | 78 | 291 | 322 | 461 | 342 | 80 | 328 | 2564 |
WHITE | 498 | 303 | 130 | 350 | 374 | 513 | 390 | 108 | 383 | 3049 |
BLUE | 532 | 326 | 146 | 351 | 375 | 514 | 391 | 116 | 405 | 3156 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
RED | 265 | 118 | 317 | 300 | 417 | 108 | 289 | 229 | 423 | 2467 |
WHITE | 335 | 145 | 370 | 351 | 477 | 129 | 342 | 295 | 489 | 2933 |
BLUE | 361 | 158 | 400 | 368 | 496 | 140 | 367 | 320 | 513 | 3123 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.