Course Name | 타미우스 | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★ | Green Difficulty | ★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
RED | 276 | 216 | 90 | 355 | 289 | 90 | 406 | 276 | 256 | 2254 |
WHITE | 318 | 270 | 124 | 402 | 321 | 146 | 500 | 320 | 291 | 2692 |
BLUE | 345 | 283 | 143 | 443 | 340 | 189 | 522 | 349 | 318 | 2933 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
RED | 267 | 270 | 122 | 423 | 257 | 287 | 123 | 307 | 371 | 2426 |
WHITE | 297 | 282 | 134 | 460 | 299 | 340 | 174 | 375 | 418 | 2779 |
BLUE | 335 | 290 | 142 | 484 | 343 | 357 | 211 | 399 | 482 | 3043 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.