Course Name | 라헨느 리조트 | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★★ | Green Difficulty | ★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
RED | 270 | 454 | 130 | 254 | 266 | 125 | 377 | 249 | 262 | 2387 |
WHITE | 342 | 499 | 157 | 289 | 308 | 140 | 436 | 303 | 306 | 2780 |
BLUE | 394 | 544 | 202 | 350 | 357 | 157 | 464 | 362 | 349 | 3178 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
RED | 306 | 253 | 316 | 108 | 245 | 105 | 206 | 404 | 309 | 2253 |
WHITE | 346 | 285 | 379 | 136 | 309 | 131 | 255 | 451 | 371 | 2663 |
BLUE | 416 | 337 | 406 | 167 | 363 | 185 | 321 | 493 | 417 | 3105 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.