Course Name | 고베 파인우즈 GC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★ | Green Difficulty | ★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
RED | 274 | 105 | 436 | 309 | 110 | 292 | 356 | 244 | 283 | 2409 |
WHITE | 324 | 126 | 505 | 357 | 161 | 333 | 426 | 268 | 387 | 2887 |
BLUE | 354 | 161 | 527 | 400 | 189 | 358 | 444 | 286 | 414 | 3132 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
RED | 368 | 91 | 261 | 257 | 315 | 399 | 280 | 130 | 271 | 2374 |
WHITE | 435 | 155 | 307 | 298 | 367 | 462 | 325 | 181 | 328 | 2858 |
BLUE | 465 | 170 | 334 | 328 | 386 | 492 | 357 | 206 | 356 | 3094 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.