Course Name | 세인트 앤드류스 - 뉴 코스 | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★★★ | Green Difficulty | ★★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
RED | 260 | 322 | 460 | 314 | 147 | 366 | 296 | 419 | 188 | 2772 |
WHITE | 275 | 323 | 472 | 315 | 153 | 391 | 313 | 427 | 205 | 2874 |
BLUE | 307 | 332 | 472 | 333 | 164 | 401 | 323 | 433 | 205 | 2972 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
RED | 397 | 283 | 414 | 124 | 332 | 290 | 362 | 179 | 353 | 2735 |
WHITE | 410 | 299 | 450 | 135 | 340 | 347 | 382 | 190 | 363 | 2916 |
BLUE | 425 | 329 | 475 | 142 | 349 | 362 | 394 | 210 | 372 | 3058 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.