Course Name | 한라산 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★ | Green Difficulty | ★★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
RED | 270 | 255 | 299 | 414 | 108 | 382 | 130 | 284 | 238 | 2380 |
WHITE | 295 | 297 | 346 | 447 | 128 | 452 | 153 | 322 | 286 | 2726 |
BLUE | 325 | 315 | 360 | 474 | 141 | 479 | 166 | 349 | 310 | 2919 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
RED | 251 | 227 | 401 | 88 | 270 | 268 | 392 | 115 | 225 | 2238 |
WHITE | 315 | 263 | 453 | 106 | 298 | 307 | 419 | 158 | 268 | 2587 |
BLUE | 340 | 288 | 481 | 123 | 322 | 346 | 458 | 162 | 280 | 2800 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.