Course Name | 훗카이도 클래식 | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★ | Green Difficulty | ★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
RED | 296 | 290 | 111 | 265 | 410 | 267 | 419 | 110 | 241 | 2409 |
WHITE | 343 | 329 | 127 | 375 | 431 | 316 | 442 | 133 | 267 | 2763 |
BLUE | 365 | 351 | 148 | 392 | 455 | 343 | 465 | 152 | 296 | 2965 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
RED | 397 | 289 | 274 | 140 | 255 | 317 | 410 | 110 | 327 | 2520 |
WHITE | 430 | 325 | 296 | 163 | 272 | 340 | 444 | 127 | 355 | 2752 |
BLUE | 453 | 356 | 319 | 190 | 303 | 365 | 471 | 132 | 394 | 2983 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.