Course Name | 포천힐스 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★ | Green Difficulty | ★★★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
RED | 355 | 243 | 164 | 248 | 264 | 349 | 105 | 228 | 415 | 2371 |
WHITE | 413 | 316 | 188 | 303 | 319 | 386 | 127 | 291 | 454 | 2797 |
BLUE | 443 | 341 | 210 | 326 | 344 | 445 | 153 | 315 | 480 | 3058 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
RED | 408 | 102 | 318 | 463 | 109 | 276 | 131 | 312 | 400 | 2519 |
WHITE | 506 | 139 | 365 | 512 | 157 | 322 | 176 | 377 | 461 | 3015 |
BLUE | 531 | 173 | 399 | 537 | 183 | 349 | 204 | 415 | 484 | 3275 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.