Course Name | MS로페 클럽 | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | Green Difficulty | ||
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 |
RED | 313 | 233 | 350 | 137 | 189 | 251 | 250 | 106 | 317 | 2146 |
WHITE | 386 | 284 | 376 | 166 | 223 | 290 | 279 | 142 | 341 | 2487 |
BLUE | 412 | 294 | 395 | 179 | 240 | 315 | 302 | 156 | 366 | 2659 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 |
RED | 241 | 125 | 297 | 256 | 99 | 289 | 303 | 285 | 364 | 2259 |
WHITE | 295 | 130 | 319 | 291 | 118 | 371 | 327 | 301 | 401 | 2553 |
BLUE | 324 | 136 | 330 | 306 | 135 | 385 | 375 | 341 | 421 | 2753 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.