Course Name | MS파미힐스 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★ | Green Difficulty | ★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
RED | 296 | 260 | 473 | 137 | 322 | 120 | 346 | 483 | 310 | 2747 |
WHITE | 335 | 297 | 573 | 172 | 349 | 120 | 386 | 512 | 331 | 3075 |
BLUE | 350 | 311 | 585 | 188 | 366 | 143 | 402 | 527 | 348 | 3220 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
RED | 258 | 120 | 276 | 313 | 485 | 147 | 333 | 478 | 280 | 2690 |
WHITE | 293 | 154 | 301 | 370 | 527 | 163 | 375 | 518 | 316 | 3017 |
BLUE | 310 | 165 | 331 | 389 | 542 | 175 | 393 | 533 | 325 | 3163 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.