Course Name | MS킨카이 아일랜드 GC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | Green Difficulty | ||
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
RED | 362 | 318 | 148 | 373 | 329 | 390 | 312 | 117 | 361 | 2710 |
WHITE | 399 | 360 | 159 | 457 | 361 | 443 | 334 | 130 | 381 | 3024 |
BLUE | 425 | 405 | 168 | 491 | 378 | 487 | 378 | 152 | 408 | 3292 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
RED | 413 | 279 | 282 | 354 | 134 | 303 | 244 | 138 | 393 | 2540 |
WHITE | 441 | 299 | 291 | 373 | 156 | 323 | 316 | 145 | 444 | 2788 |
BLUE | 461 | 313 | 366 | 417 | 173 | 347 | 330 | 162 | 482 | 3051 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.