Course Name | MS카와나호텔골프 | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | Green Difficulty | ||
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
RED | 338 | 322 | 356 | 362 | 161 | 326 | 254 | 126 | 261 | 2506 |
WHITE | 370 | 360 | 376 | 428 | 167 | 350 | 301 | 133 | 282 | 2767 |
BLUE | 375 | 373 | 398 | 441 | 167 | 379 | 358 | 137 | 335 | 2963 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
RED | 116 | 446 | 276 | 252 | 281 | 329 | 129 | 303 | 283 | 2415 |
WHITE | 130 | 511 | 324 | 309 | 308 | 378 | 155 | 355 | 312 | 2782 |
BLUE | 131 | 556 | 344 | 355 | 357 | 430 | 167 | 376 | 334 | 3050 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.