Course Name | MS호라이-봉래 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | Green Difficulty | ||
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
RED | 255 | 245 | 99 | 295 | 372 | 222 | 93 | 378 | 245 | 2204 |
WHITE | 299 | 282 | 126 | 333 | 397 | 291 | 113 | 423 | 314 | 2578 |
BLUE | 343 | 332 | 161 | 381 | 445 | 354 | 154 | 481 | 370 | 3021 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
RED | 355 | 215 | 82 | 280 | 220 | 227 | 358 | 109 | 273 | 2119 |
WHITE | 388 | 263 | 110 | 318 | 305 | 282 | 406 | 133 | 324 | 2529 |
BLUE | 430 | 319 | 144 | 363 | 344 | 328 | 464 | 174 | 372 | 2938 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.