Course Name | 캐슬파인 GC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★★★ | Green Difficulty | ★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
RED | 292 | 308 | 288 | 92 | 396 | 444 | 238 | 152 | 218 | 2428 |
WHITE | 352 | 335 | 344 | 153 | 481 | 496 | 281 | 169 | 264 | 2875 |
BLUE | 385 | 374 | 380 | 191 | 510 | 534 | 303 | 180 | 297 | 3154 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
RED | 283 | 268 | 252 | 391 | 113 | 255 | 229 | 118 | 409 | 2317 |
WHITE | 334 | 328 | 271 | 469 | 131 | 286 | 314 | 131 | 448 | 2712 |
BLUE | 388 | 370 | 335 | 492 | 163 | 330 | 352 | 175 | 481 | 3086 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.