Course Name | 뉴스프링빌Ⅱ CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★★ | Green Difficulty | ★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
RED | 295 | 385 | 115 | 299 | 247 | 87 | 454 | 297 | 292 | 2471 |
WHITE | 403 | 413 | 156 | 335 | 289 | 144 | 468 | 339 | 333 | 2880 |
BLUE | 457 | 460 | 182 | 350 | 310 | 196 | 480 | 361 | 373 | 3168 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
RED | 226 | 338 | 248 | 287 | 92 | 271 | 409 | 131 | 295 | 2298 |
WHITE | 317 | 412 | 420 | 364 | 127 | 383 | 469 | 194 | 367 | 3053 |
BLUE | 339 | 451 | 432 | 383 | 146 | 407 | 493 | 222 | 382 | 3255 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.