Course Name | 아리지 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★ | Green Difficulty | ★★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
RED | 438 | 255 | 91 | 268 | 239 | 109 | 225 | 247 | 319 | 2191 |
WHITE | 468 | 291 | 127 | 306 | 284 | 154 | 281 | 296 | 415 | 2622 |
BLUE | 482 | 323 | 151 | 338 | 305 | 163 | 319 | 313 | 451 | 2844 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
RED | 260 | 89 | 285 | 343 | 240 | 84 | 374 | 251 | 259 | 2186 |
WHITE | 307 | 116 | 344 | 452 | 276 | 106 | 426 | 278 | 309 | 2614 |
BLUE | 330 | 132 | 361 | 479 | 299 | 120 | 473 | 309 | 348 | 2851 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.