Course Name | 해피니스 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★★ | Green Difficulty | ★★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
RED | 298 | 248 | 125 | 405 | 277 | 133 | 334 | 362 | 284 | 2466 |
WHITE | 356 | 323 | 165 | 470 | 350 | 174 | 394 | 416 | 331 | 2979 |
BLUE | 375 | 350 | 186 | 493 | 389 | 208 | 416 | 435 | 370 | 3221 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
RED | 400 | 235 | 276 | 215 | 107 | 290 | 418 | 136 | 267 | 2344 |
WHITE | 450 | 302 | 360 | 272 | 146 | 346 | 478 | 171 | 333 | 2858 |
BLUE | 479 | 330 | 373 | 302 | 166 | 371 | 503 | 187 | 353 | 3064 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.