Course Name | 비발디파크 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★★★ | Green Difficulty | ★★★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
RED | 273 | 90 | 236 | 262 | 250 | 370 | 305 | 105 | 308 | 2199 |
WHITE | 305 | 158 | 241 | 306 | 283 | 430 | 357 | 135 | 446 | 2661 |
BLUE | 322 | 172 | 250 | 331 | 304 | 445 | 390 | 146 | 474 | 2834 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
RED | 211 | 428 | 99 | 310 | 283 | 136 | 337 | 277 | 364 | 2445 |
WHITE | 259 | 466 | 149 | 385 | 327 | 150 | 381 | 356 | 461 | 2934 |
BLUE | 274 | 480 | 174 | 411 | 347 | 165 | 415 | 371 | 483 | 3120 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.