Course Name | 파인힐스 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★ | Green Difficulty | ★★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
RED | 278 | 301 | 282 | 415 | 122 | 327 | 214 | 88 | 431 | 2458 |
WHITE | 303 | 333 | 336 | 440 | 138 | 367 | 267 | 122 | 446 | 2752 |
BLUE | 327 | 347 | 359 | 471 | 155 | 392 | 309 | 139 | 477 | 2976 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
RED | 303 | 420 | 142 | 243 | 441 | 257 | 272 | 75 | 243 | 2397 |
WHITE | 325 | 443 | 164 | 265 | 462 | 293 | 288 | 105 | 267 | 2612 |
BLUE | 346 | 462 | 188 | 294 | 493 | 312 | 313 | 130 | 297 | 2835 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.