new
HOME >
new
  • MS포항CC
  • Course Name MS포항CC
    Course Difficulty ★★★ Green Difficulty ★★★★
    Contact Us Membership Classification
    Address

  • MS포항CC

OUT course 1 - 9 Hole
HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H TOTAL
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
RED 273 260 444 260 270 121 484 126 219 2457
WHITE 348 340 474 339 359 135 524 156 276 2951
BLUE 384 350 567 374 378 170 564 201 289 3277
VIEW




IN course 10 - 18 Hole
HOLE 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H TOTAL
PAR 4 3 4 4 3 5 4 4 5 36
RED 256 130 251 214 128 388 301 264 398 2330
WHITE 333 160 299 273 130 460 351 312 487 2805
BLUE 358 210 320 302 181 555 376 355 552 3209
VIEW

* Course information may differ slightly from the above due to new updates.

목록