Course Name | 크리스탈 카운티 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★ | Green Difficulty | ★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
RED | 275 | 104 | 400 | 248 | 404 | 263 | 358 | 120 | 235 | 2407 |
WHITE | 321 | 137 | 437 | 315 | 447 | 328 | 397 | 144 | 285 | 2811 |
BLUE | 380 | 179 | 479 | 368 | 500 | 358 | 436 | 167 | 332 | 3199 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
RED | 421 | 129 | 260 | 290 | 280 | 129 | 328 | 271 | 431 | 2540 |
WHITE | 473 | 155 | 318 | 338 | 316 | 159 | 374 | 305 | 465 | 2903 |
BLUE | 574 | 207 | 359 | 411 | 345 | 189 | 413 | 367 | 500 | 3365 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.