Course Name | 엘리시안 강촌 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★★ | Green Difficulty | ★★★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
RED | 263 | 119 | 433 | 263 | 268 | 385 | 145 | 267 | 270 | 2413 |
WHITE | 305 | 155 | 472 | 316 | 296 | 446 | 172 | 304 | 307 | 2773 |
BLUE | 319 | 167 | 494 | 331 | 309 | 464 | 186 | 329 | 316 | 2915 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
RED | 305 | 388 | 132 | 248 | 122 | 367 | 94 | 415 | 334 | 2404 |
WHITE | 337 | 440 | 165 | 300 | 153 | 421 | 117 | 436 | 387 | 2756 |
BLUE | 357 | 459 | 185 | 315 | 176 | 445 | 130 | 459 | 420 | 2946 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.