Course Name | 인터불고 경산 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★★ | Green Difficulty | ★★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
RED | 364 | 394 | 119 | 263 | 124 | 276 | 277 | 319 | 324 | 2460 |
WHITE | 426 | 439 | 149 | 294 | 156 | 313 | 325 | 368 | 389 | 2859 |
BLUE | 438 | 454 | 180 | 325 | 186 | 341 | 355 | 391 | 408 | 3079 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
RED | 304 | 374 | 116 | 250 | 259 | 101 | 308 | 310 | 445 | 2468 |
WHITE | 379 | 410 | 153 | 297 | 310 | 124 | 324 | 349 | 485 | 2831 |
BLUE | 404 | 446 | 175 | 315 | 338 | 143 | 345 | 384 | 512 | 3062 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.