Course Name | 레이크힐스 순천 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★★ | Green Difficulty | ★★★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
RED | 480 | 334 | 275 | 128 | 395 | 216 | 110 | 346 | 343 | 2627 |
WHITE | 540 | 384 | 321 | 183 | 446 | 260 | 156 | 410 | 389 | 3089 |
BLUE | 581 | 425 | 339 | 215 | 491 | 300 | 192 | 429 | 416 | 3386 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
RED | 284 | 267 | 241 | 372 | 73 | 371 | 240 | 106 | 407 | 2361 |
WHITE | 328 | 348 | 297 | 431 | 101 | 394 | 276 | 138 | 439 | 2752 |
BLUE | 355 | 360 | 315 | 444 | 124 | 417 | 308 | 156 | 462 | 2941 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.