Course Name | 페블비치 G | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★★ | Green Difficulty | ★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
RED | 267 | 329 | 254 | 235 | 104 | 348 | 90 | 297 | 305 | 2229 |
WHITE | 288 | 390 | 287 | 271 | 118 | 418 | 90 | 311 | 394 | 2567 |
BLUE | 326 | 459 | 325 | 300 | 170 | 450 | 98 | 348 | 420 | 2896 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
RED | 278 | 279 | 152 | 263 | 387 | 283 | 264 | 138 | 390 | 2434 |
WHITE | 367 | 314 | 165 | 337 | 467 | 318 | 327 | 154 | 432 | 2881 |
BLUE | 386 | 343 | 185 | 358 | 484 | 362 | 351 | 162 | 457 | 3088 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.