Course Name | 센추리21 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★★ | Green Difficulty | ★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
RED | 282 | 133 | 458 | 206 | 268 | 117 | 408 | 263 | 316 | 2451 |
WHITE | 314 | 163 | 475 | 252 | 407 | 172 | 427 | 296 | 342 | 2848 |
BLUE | 367 | 190 | 550 | 290 | 430 | 182 | 451 | 340 | 386 | 3186 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
RED | 347 | 468 | 133 | 258 | 248 | 137 | 440 | 286 | 334 | 2651 |
WHITE | 377 | 497 | 152 | 288 | 316 | 150 | 494 | 339 | 365 | 2978 |
BLUE | 415 | 527 | 195 | 323 | 360 | 194 | 527 | 362 | 387 | 3290 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.