Course Name | 소피아그린 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★ | Green Difficulty | ★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
RED | 233 | 383 | 263 | 89 | 225 | 286 | 335 | 83 | 314 | 2211 |
WHITE | 275 | 409 | 304 | 120 | 284 | 323 | 394 | 115 | 349 | 2573 |
BLUE | 298 | 467 | 316 | 120 | 329 | 345 | 416 | 121 | 389 | 2801 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
RED | 275 | 251 | 416 | 95 | 227 | 377 | 121 | 260 | 279 | 2302 |
WHITE | 317 | 297 | 466 | 120 | 257 | 439 | 140 | 294 | 349 | 2679 |
BLUE | 344 | 320 | 493 | 120 | 270 | 462 | 171 | 324 | 377 | 2881 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.