Course Name | 상떼힐 익산 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★★ | Green Difficulty | ★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
RED | 281 | 411 | 309 | 123 | 246 | 449 | 310 | 142 | 276 | 2547 |
WHITE | 314 | 446 | 349 | 160 | 323 | 530 | 348 | 166 | 312 | 2948 |
BLUE | 337 | 464 | 371 | 176 | 359 | 552 | 368 | 185 | 332 | 3144 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
RED | 443 | 303 | 319 | 116 | 268 | 280 | 107 | 443 | 262 | 2541 |
WHITE | 468 | 340 | 343 | 138 | 314 | 329 | 138 | 473 | 331 | 2874 |
BLUE | 497 | 364 | 361 | 163 | 332 | 344 | 148 | 483 | 343 | 3035 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.