Course Name | 남여주 GC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★ | Green Difficulty | ★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
RED | 274 | 263 | 92 | 402 | 301 | 112 | 249 | 418 | 272 | 2383 |
WHITE | 307 | 281 | 116 | 446 | 322 | 135 | 277 | 482 | 321 | 2687 |
BLUE | 347 | 344 | 135 | 469 | 377 | 162 | 302 | 506 | 362 | 3003 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
RED | 294 | 451 | 288 | 99 | 291 | 267 | 373 | 103 | 304 | 2469 |
WHITE | 359 | 489 | 345 | 123 | 321 | 331 | 400 | 121 | 358 | 2847 |
BLUE | 380 | 507 | 364 | 148 | 354 | 349 | 400 | 165 | 380 | 3047 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.