Course Name | 진양밸리 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★★★ | Green Difficulty | ★★★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
RED | 281 | 261 | 356 | 145 | 247 | 286 | 95 | 382 | 340 | 2393 |
WHITE | 311 | 261 | 399 | 161 | 303 | 291 | 115 | 418 | 362 | 2621 |
BLUE | 364 | 273 | 482 | 205 | 373 | 311 | 146 | 465 | 405 | 3026 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
RED | 363 | 290 | 146 | 239 | 306 | 90 | 328 | 316 | 454 | 2532 |
WHITE | 426 | 310 | 169 | 274 | 348 | 126 | 354 | 342 | 479 | 2828 |
BLUE | 487 | 370 | 217 | 329 | 434 | 157 | 388 | 391 | 536 | 3309 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.