Course Name | 해비치 남양주CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★★★ | Green Difficulty | ★★★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
RED | 315 | 342 | 420 | 125 | 229 | 139 | 288 | 203 | 393 | 2454 |
WHITE | 355 | 400 | 469 | 204 | 321 | 167 | 352 | 260 | 510 | 3038 |
BLUE | 404 | 422 | 491 | 219 | 341 | 186 | 368 | 326 | 535 | 3291 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
RED | 258 | 112 | 271 | 331 | 457 | 222 | 115 | 398 | 221 | 2384 |
WHITE | 298 | 156 | 345 | 364 | 550 | 358 | 200 | 460 | 323 | 3054 |
BLUE | 309 | 171 | 390 | 396 | 562 | 365 | 220 | 493 | 346 | 3252 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.