Course Name | 터틀베이 Golf | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★ | Green Difficulty | ★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
RED | 304 | 121 | 281 | 413 | 276 | 319 | 416 | 96 | 241 | 2467 |
WHITE | 325 | 147 | 314 | 444 | 294 | 359 | 450 | 145 | 304 | 2782 |
BLUE | 336 | 161 | 324 | 470 | 324 | 391 | 486 | 162 | 341 | 2996 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
RED | 367 | 111 | 278 | 254 | 190 | 131 | 360 | 400 | 274 | 2364 |
WHITE | 410 | 137 | 312 | 327 | 212 | 153 | 386 | 433 | 325 | 2695 |
BLUE | 441 | 152 | 322 | 340 | 253 | 164 | 433 | 453 | 336 | 2894 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.