Course Name | 다이너스티 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★★ | Green Difficulty | ★★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
RED | 264 | 298 | 436 | 137 | 281 | 502 | 281 | 125 | 329 | 2653 |
WHITE | 286 | 324 | 458 | 186 | 305 | 520 | 334 | 196 | 355 | 2964 |
BLUE | 302 | 393 | 493 | 199 | 321 | 551 | 357 | 222 | 378 | 3218 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
RED | 338 | 140 | 259 | 415 | 301 | 297 | 396 | 133 | 302 | 2580 |
WHITE | 389 | 158 | 319 | 455 | 336 | 325 | 427 | 151 | 333 | 2893 |
BLUE | 408 | 163 | 349 | 483 | 370 | 368 | 457 | 168 | 348 | 3114 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.