
.jpg)
| Period | 2026-09-10 ~ 2026-09-30 (End) | Course | 파인스톤 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 파인스톤_감계힐스3차골프동호회 이지모드 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 3,000won 2nd Prize : 2,000won 3위 Prize : 1,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Remaining Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 9 | 힘빼고던져 | Male | 3.08 | 2026-09-30 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 34 | 69 |
| Score | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 힘빼고던져 | Male | 3.12 | 2026-09-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 40 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 33 | 73 |
| Score | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -3 | +1 |
| Putting | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 심밧드의 모험 | Male | 3.26 | 2026-09-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 33 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | 66 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -3 | -6 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 야매골퍼 | Male | 3.29 | 2026-09-24 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 32 | 65 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -4 | -7 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 심밧드의 모험 | Male | 3.41 | 2026-09-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 35 | 68 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -4 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | 야매골퍼 | Male | 3.82 | 2026-09-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 37 | 71 |
| Score | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -1 | 2 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 2 | +1 | -1 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 힘빼고던져 | Male | 3.82 | 2026-09-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 39 | 77 |
| Score | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | +3 | +5 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 아!!!빼고 | Male | 3.85 | 2026-09-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 70 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 야매골퍼 | Male | 3.94 | 2026-09-24 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 33 | 66 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -3 | -6 |
| Putting | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 야매골퍼 | Male | 3.97 | 2026-09-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 33 | 65 |
| Score | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -4 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | -7 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






