
.jpg)
| Period | 2026-09-10 ~ 2026-09-30 (End) | Course | 파인스톤 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 파인스톤_감계힐스3차골프동호회 이지모드 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 3,000won 2nd Prize : 2,000won 3위 Prize : 1,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 31 | 힘빼고던져 | Male | 213.58 | 2026-09-26 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 35 | 72 |
| Score | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | +0 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | 심밧드의 모험 | Male | 212.46 | 2026-09-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 38 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 32 | 70 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -4 | -2 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 33 | 힘빼고던져 | Male | 211.04 | 2026-09-27 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 38 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 71 |
| Score | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | +2 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | -1 |
| Putting | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 힘빼고던져 | Male | 210.12 | 2026-09-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 36 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | +0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | +2 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 시락국 | Male | 209.49 | 2026-09-25 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 33 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 69 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | -3 | -1 | -1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0 | -3 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 박남홍 | Male | 인천광역시 연수구 | 208.39 | 2026-09-21 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 36 | 69 |
| Score | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | +0 | -3 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 37 | 힘빼고던져 | Male | 208.21 | 2026-09-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | 76 |
| Score | 0 | 1 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | +4 |
| Putting | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 오늘은라베 | Male | 207.91 | 2026-09-11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 39 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 75 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | +0 | +3 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 심밧드의 모험 | Male | 207.13 | 2026-09-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 35 | 68 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -4 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 39 | 오늘은라베 | Male | 207.13 | 2026-09-23 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 33 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 34 | 67 |
| Score | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | -5 |
| Putting | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






