
| Period | 2026-09-13 ~ 2026-09-26 (End) | Course | 레이크힐스 순천 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 26Q3_한라_남성_정기대회 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 1time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 6 | 제창조 | Male | 68 | -4 | 12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 33 | 68 |
| Score | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -3 | -4 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 오야봉1 | Male | 70 | -2 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 70 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 초탄명중 | Male | 70 | -2 | 6 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 33 | 70 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | -1 | +1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -3 | -2 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 써니킴 | Male | 70 | -2 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 70 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | +0 | -1 | 2 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 공은어디로 | Male | 71 | -1 | 17 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 35 | 71 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 빅토르 우 | Male | 71 | -1 | 9 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 36 | 71 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | +0 | -1 |
| Putting | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 불가리킴 | Male | 71 | -1 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | -1 | -1 | 4 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Putting | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 22 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 안드레아 | Male | 72 | 0 | 7 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 35 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | +0 |
| Putting | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 버드나무 | Male | 72 | 0 | 6 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0 | +0 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 또록이도영이 | Male | 72 | 0 | 6 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 34 | 72 |
| Score | 2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | +0 |
| Putting | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






