
| Period | 2026-06-17 ~ 2026-07-01 (End) | Course | 아리지 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 33th GX lottery game | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 금산꼭지 | Male | 66 | -6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 34 | 66 |
| Score | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -2 | -6 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 7-KIMpro | Male | 인천광역시 연수구 | 69 | -3 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 69 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | -3 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 백돌이 | Male | 경상남도 김해시 | 71 | -1 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 34 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 71 |
| Score | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | -1 |
| Putting | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 멀리간 | Male | 71 | -1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 37 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 34 | 71 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 대박 | Male | 71 | -1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 34 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 37 | 71 |
| Score | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | -1 | 0 | +1 | -1 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 박남수 | Male | 인천광역시 연수구 | 74 | 2 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 38 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | -1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | +2 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | dave | Male | 경상남도 김해시 | 75 | 3 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 75 |
| Score | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | +2 | +3 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | jace | Male | 경상남도 김해시 | 75 | 3 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 38 | 75 |
| Score | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | +2 | +3 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | GunYong Song | Male | 경상남도 김해시 | 76 | 4 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 40 | 76 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | +4 | +4 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 박남홍 | Male | 인천광역시 연수구 | 76 | 4 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 37 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 39 | 76 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 | -1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 4 | +3 | +4 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

