
| Period | 2026-06-17 ~ 2026-06-30 (Proceeding) | Course | 덕평CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 26.06 한라비발디골프대회_남성 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 1time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5won 2nd Prize : 5won 3위 Prize : 5won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 14 | 공은어디로 | Male | 77 | 5 | 11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 41 | 77 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | +5 | +5 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 써니킴 | Male | 77 | 5 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 41 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 36 | 77 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | +5 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | +0 | +5 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 박남수 | Male | 인천광역시 연수구 | 78 | 6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 40 | 78 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +4 | +6 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 버드나무 | Male | 79 | 7 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 41 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 38 | 79 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +5 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | +2 | +7 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 장권 | Male | 79 | 7 | 9 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 40 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 39 | 79 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +4 | 4 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | +3 | +7 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 박남홍 | Male | 인천광역시 연수구 | 82 | 10 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 39 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 43 | 82 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | +7 | +10 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 29 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | hong | Male | 인천광역시 미추홀구 | 86 | 14 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 43 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 | 86 |
| Score | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | +7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 | +14 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 편집국짱 | Male | 99 | 27 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 51 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 48 | 99 |
| Score | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | +15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | +12 | +27 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 무쑈 | Male | 111 | 39 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 7 | 59 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 9 | 8 | 4 | 5 | 52 | 111 |
| Score | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | +23 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | +16 | +39 |
| Putting | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 30 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 짱골프씬 | Female | 124 | 52 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 63 | 6 | 10 | 4 | 7 | 5 | 10 | 5 | 6 | 8 | 61 | 124 |
| Score | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | +27 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | +25 | +52 |
| Putting | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 31 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com





