
| Period | 2026-05-06 ~ 2026-05-20 (End) | Course | 아리지 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 30th GX lottery game | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 9 | dc22 | Male | 경상남도 김해시 | 85 | 13 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 43 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 42 | 85 |
| Score | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | +6 | +13 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | dave | Male | 경상남도 김해시 | 87 | 15 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 46 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 41 | 87 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | +10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 | +15 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | 한플 | Male | 인천광역시 연수구 | 91 | 19 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 8 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 50 | 91 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +5 | 4 | 0 | 1 | 5 | -1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +14 | +19 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | fischergx | Male | 경상남도 김해시 | 92 | 20 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 48 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 6 | 44 | 92 |
| Score | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | +12 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 2 | +8 | +20 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Jose | Male | 경상남도 김해시 | 93 | 21 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 45 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 48 | 93 |
| Score | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | +9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | +12 | +21 |
| Putting | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 37 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | marvin | Male | 경상남도 김해시 | 93 | 21 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 10 | 51 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 42 | 93 |
| Score | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | +15 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +6 | +21 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 17 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 14 | apatang | Male | 경상남도 김해시 | 94 | 22 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 44 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 50 | 94 |
| Score | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | +8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | +14 | +22 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 편집국짱 | Male | 96 | 24 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 50 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 46 | 96 |
| Score | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | +14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +10 | +24 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | Allangx | Male | 경상남도 김해시 | 106 | 34 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 10 | 55 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 51 | 106 |
| Score | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | +19 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | +15 | +34 |
| Putting | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Harvey | Male | 경상남도 김해시 | 122 | 50 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 61 | 7 | 3 | 4 | 10 | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 | 61 | 122 |
| Score | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | +25 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | +25 | +50 |
| Putting | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com





