
| Period | 2026-05-04 ~ 2026-05-15 (End) | Course | 비발디파크 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 제7회 비발디 남자 예선 스크린골프대회 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 10,000won 2nd Prize : 5,000won 3위 Prize : 1,000won 4th to 10th Prize : 500won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | 단합 | ||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 8 | 아!!!빼고 | Male | 71 | -1 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 34 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 37 | 71 |
| Score | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | -1 |
| Putting | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 소란화 | Female | 73 | 1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | +1 | +1 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 공은어디로 | Male | 73 | 1 | 12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 39 | 73 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3 | +1 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 도리샘 | Male | 74 | 2 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 34 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 40 | 74 |
| Score | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 | +2 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 한방 | Male | 74 | 2 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 36 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 38 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | +2 | +2 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 오야봉1 | Male | 79 | 7 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 39 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 40 | 79 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 4 | +3 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +4 | +7 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 버드나무 | Male | 79 | 7 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 36 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 43 | 79 |
| Score | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | +0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +7 | +7 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 제창조 | Male | 80 | 8 | 7 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 37 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 10 | 43 | 80 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | +7 | +8 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 구자근 | Male | 81 | 9 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 43 | 81 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | +7 | +9 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 청죽 | Male | 82 | 10 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 36 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 46 | 82 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | +0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +10 | +10 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






