
| Period | 2026-05-04 ~ 2026-05-15 (Proceeding) | Course | 비발디파크 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 제7회 비발디 남자 예선 스크린골프대회 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 10,000won 2nd Prize : 5,000won 3위 Prize : 1,000won 4th to 10th Prize : 500won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | 단합 | ||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 8 | 빅토르 우 | Male | 76 | 4 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 36 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 40 | 76 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | -1 | +0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | +4 | +4 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 제창조 | Male | 80 | 8 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 37 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 10 | 43 | 80 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | +7 | +8 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 도리샘 | Male | 80 | 8 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 39 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 41 | 80 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | +5 | +8 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 한방 | Male | 80 | 8 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 44 | 80 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 2 | +0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 3 | 2 | 1 | +8 | +8 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 구자근 | Male | 81 | 9 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 43 | 81 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | +7 | +9 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 청죽 | Male | 82 | 10 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 36 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 46 | 82 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | +0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +10 | +10 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 오야봉1 | Male | 82 | 10 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 37 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 45 | 82 |
| Score | 0 | 1 | -1 | 2 | -1 | 2 | -1 | 0 | -1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +9 | +10 |
| Putting | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 공은어디로 | Male | 82 | 10 | 6 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 44 | 82 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | +8 | +10 |
| Putting | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 편집국짱 | Male | 104 | 32 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 10 | 50 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 54 | 104 |
| Score | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | +14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | +18 | +32 |
| Putting | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MARI | Male | 경남 창원시 | 111 | 39 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | 55 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 56 | 111 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | +19 | 4 | 1 | -1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | +20 | +39 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 23 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com





