
| Period | 2026-05-01 ~ 2026-05-31 (Proceeding) | Course | 이븐데일 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 9th G-FlLEX Monthly Tournament | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 비 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5,000won 2nd Prize : 3,000won 3위 Prize : 2,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | G-Flex 회원만 참여 바랍니다. 초대받지 않은 다른 토너먼트에 들어와서 게임을 하는 이유가 참으로 궁금 하네요.. 매너있는 골퍼가 됩시다!!! | ||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 8 | Ian | Male | 경남 창원시 | 85 | 13 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 38 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 47 | 85 |
| Score | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 2 | 1 | 0 | +2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | +11 | +13 |
| Putting | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | ROY | Male | 경남 창원시 | 86 | 14 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 42 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 44 | 86 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +8 | +14 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 41 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | LUIGI | Male | 경남 창원시 | 88 | 16 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 43 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 45 | 88 |
| Score | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 1 | +9 | +16 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 30 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | PAOLO2 | Male | 경남 창원시 | 89 | 17 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 43 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 46 | 89 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | +7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | +10 | +17 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | SAR | Male | 경남 창원시 | 89 | 17 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 46 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 43 | 89 |
| Score | 1 | 3 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +10 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | +7 | +17 |
| Putting | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 | 36 |
| Mulligans | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | BILL | Male | 경남 창원시 | 99 | 27 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 50 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 49 | 99 |
| Score | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | +14 | 2 | 4 | 2 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +13 | +27 |
| Putting | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 40 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | VITTO | Male | 경남 창원시 | 103 | 31 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 50 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 53 | 103 |
| Score | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | 2 | 4 | 1 | +14 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | +17 | +31 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 37 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | Dirk | Male | 경남 창원시 | 104 | 32 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 47 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 57 | 104 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | +11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | +21 | +32 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 19 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | GANI | Male | 경남 창원시 | 104 | 32 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 54 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 50 | 104 |
| Score | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | +18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | +14 | +32 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | MAUI | Male | 경남 창원시 | 117 | 45 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 2 | 6 | 10 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 54 | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 63 | 117 |
| Score | 1 | -1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | +18 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | +27 | +45 |
| Putting | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






