
| Period | 2025-12-11 ~ 2025-12-31 (End) | Course | 페블비치 G Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 4th G-FlLEX Monthly Tournament | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5,000won 2nd Prize : 3,000won 3위 Prize : 2,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 18 | POL | Male | 경남 창원시 | 107 | 35 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 51 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 56 | 107 |
| Score | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | +15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | +20 | +35 |
| Putting | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 27 |
| Mulligans | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | crystal | Female | 경남 창원시 | 109 | 37 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 50 | 6 | 8 | 4 | 8 | 10 | 8 | 5 | 3 | 7 | 59 | 109 |
| Score | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | +14 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | +23 | +37 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | BEA | Female | 경남 창원시 | 110 | 38 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 52 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 58 | 110 |
| Score | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | +16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | +22 | +38 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Dirk | Male | 경남 창원시 | 110 | 38 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 47 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 10 | 63 | 110 |
| Score | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | +27 | +38 |
| Putting | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 24 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | LAZ | Male | 경남 창원시 | 111 | 39 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 10 | 5 | 6 | 5 | 56 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 55 | 111 |
| Score | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | +20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | +19 | +39 |
| Putting | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | KIKO | Male | 경남 창원시 | 118 | 46 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 49 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 4 | 10 | 69 | 118 |
| Score | 2 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | +13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | +33 | +46 |
| Putting | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 20 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com





