
| Period | 2024-12-15 ~ 2025-01-15 (End) | Course | 페블비치 G Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | golfxpresso lottery 1st | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 약하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 12 | 빅토르 우 | Male | 75 | 3 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 75 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | +3 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 23 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | alexan770416 | Male | 경상남도 김해시 | 77 | 5 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 39 | 77 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 | +5 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | cortezano | Male | 경상남도 김해시 | 78 | 6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 38 | 78 |
| Score | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | +2 | +6 |
| Putting | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | DStix | Male | 경상남도 김해시 | 79 | 7 | 7 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 79 |
| Score | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +5 | +7 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Noi | Male | 경상남도 김해시 | 79 | 7 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 39 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 79 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | +7 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | hong | Male | 인천광역시 미추홀구 | 81 | 9 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 43 | 81 |
| Score | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +7 | +9 |
| Putting | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hoya | Female | 경상남도 김해시 | 81 | 9 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 10 | 46 | 81 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 5 | +10 | +9 |
| Putting | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Franky | Male | 경상남도 김해시 | 82 | 10 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 33 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 49 | 82 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | +13 | +10 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | YuChanGX | Male | 경상남도 김해시 | 82 | 10 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 82 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | +5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | +10 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | 옹달샘 | Female | 84 | 12 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 41 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 43 | 84 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 | 1 | +7 | +12 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






