
| Period | 2024-12-15 ~ 2025-01-15 (End) | Course | 페블비치 G Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | golfxpresso lottery 1st | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 약하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 8 | Dtrain | Male | 71 | -1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 32 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 | 71 |
| Score | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | -4 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | -1 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 29 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | GunYong Song | Male | 71 | -1 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 71 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | +1 | -1 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | 반컵 | Male | 72 | 0 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Score | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 25 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | MSK | Male | 인천광역시 미추홀구 | 72 | 0 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 36 | 72 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 버디큐 | Female | 72 | 0 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 34 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 72 |
| Score | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +0 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 24 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Jade | Female | 경상남도 김해시 | 73 | 1 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 37 | 73 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | +1 | +1 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 27 |
| Mulligans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | 대성 | Male | 74 | 2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 74 |
| Score | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | +2 |
| Putting | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | keith | Male | 경상남도 김해시 | 74 | 2 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | +0 | +2 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 28 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 김해마부장 | Male | 74 | 2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 32 | 69 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 27 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Minseong | Male | 경상남도 김해시 | 75 | 3 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 35 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 75 |
| Score | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | +3 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






