
| Period | 2024-09-09 ~ 2024-09-27 (End) | Course | 소피아그린 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | (남자)한라비발디 제4회 스크린대회 예선 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 없음m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 10won 2nd Prize : 10won 3위 Prize : 10won 4th to 10th Prize : 10won Nearpin Prize : 10won Longest Prize : 10won Hole-in-one Prize : 10won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 6 | 금산꼭지 | Male | 66 | -6 | 12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 66 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | -1 | -5 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -6 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 정쉐플러 | Male | 66 | -6 | 13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 31 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 35 | 66 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | -5 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | -1 | -6 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 한방 | Male | 66 | -6 | 9 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 32 | 66 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -4 | -6 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 써니킴 | Male | 66 | -6 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 33 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 33 | 66 |
| Score | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -3 | -6 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 각현 | Male | 67 | -5 | 17 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 67 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -5 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dtrain | Male | 67 | -5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 67 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -4 | -1 | -1 | 1 | -1 | 3 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -5 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 타이거서윤빠 | Male | 68 | -4 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 34 | 68 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -4 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 제이슨 투 | Male | 68 | -4 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 35 | 68 |
| Score | -1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -3 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | -1 | 0 | 2 | -1 | -4 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 용 | Male | 68 | -4 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 68 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 제창조 | Male | 70 | -2 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 70 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -3 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -2 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






