
| Period | 2024-09-09 ~ 2024-09-27 (End) | Course | 소피아그린 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | (남자)한라비발디 제4회 스크린대회 예선 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 없음m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 10won 2nd Prize : 10won 3위 Prize : 10won 4th to 10th Prize : 10won Nearpin Prize : 10won Longest Prize : 10won Hole-in-one Prize : 10won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 31 | 불가리킴 | Male | 241.56 | 2024-09-15 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 32 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 68 |
| Score | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | +0 | -4 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 비발디1 | Male | 240.96 | 2024-09-11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 32 | 67 |
| Score | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | -5 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 비발디1 | Male | 240.86 | 2024-09-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 32 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 34 | 66 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -1 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -6 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 초탄명중 | Male | 240.77 | 2024-09-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 33 | 66 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -3 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 2 | -3 | -6 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 불가리킴 | Male | 240.6 | 2024-09-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 30 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 32 | 62 |
| Score | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -6 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | 1 | -1 | 0 | 0 | -4 | -10 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 비발디1 | Male | 239.94 | 2024-09-20 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 36 | 72 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | +0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | +0 | +0 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 김해마부장 | Male | 239.5 | 2024-09-26 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 40 | 78 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | 1 | -1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 4 | +4 | +6 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 대박 | Male | 239.01 | 2024-09-15 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 65 |
| Score | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -5 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -7 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 대박 | Male | 238.85 | 2024-09-15 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 32 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 37 | 69 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -4 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | +1 | -3 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 버디잡자 | Male | 238.27 | 2024-09-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 35 | 68 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -1 | -1 | -4 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






